Power Kit Gás Baudouin
Venda, instalação e manutenção



Veja abaixo a tabela de especificações dos motores comercializados. Para mais informações, entre em contato conosco.
| Model | Hz | kWm COP | kWe COP | kWe PRP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4M11G4N0/5 | 50 | 60 | 50 | 60 | ⬇️ |
| 4M11G4N0/6 | 60 | 60 | 50 | 60 | Visualizar |
| 6M11G4N0/5 | 50 | 102 | 85 | 100 | Visualizar |
| 6M11G4N0/6 | 60 | 102 | 85 | 100 | Visualizar |
| 6M16G4N0/5 | 50 | 155 | 130 | 150 | Visualizar |
| 6M16G4N0/6 | 60 | 184 | 150 | 180 | Visualizar |
| 6M21G4N0/5 | 50 | 245 | 204 | 240 | Visualizar |
| 6M21G4N0/6 | 60 | 245 | 190 | 240 | Visualizar |
| 6M33G6N0/5 | 50 | 380 | 320 | 380 | Visualizar |
| 6M33G6N0/6 | 60 | 408 | 350 | 400 | Visualizar |
| 12M26G2N0/5 | 50 | 495 | 425 | 500 | Visualizar |
| 12M26G2N0/6 | 60 | 550 | 468 | 550 | Visualizar |
| 12M33G4N0/5 | 50 | 587 | 522 | 614 | Visualizar |
| 12M33G4N0/6 | 60 | 553 | 486 | 572 | Visualizar |
| 12M33G10N0/5 | 50 | 765 | 680 | 800 | Visualizar |
| 12M33G14N0/6 | 60 | 816 | 720 | 850 | Visualizar |
| 16M33G6N0/5 | 50 | 1280 | 1100 | - | Visualizar |
| 16M33G6N0/6 | 60 | 1280 | 1120 | - | Visualizar |
| 12M55G6N0/5 | 1500 | 1588 | 1400 | 1750 | Visualizar |



