Motores Marítimos Mitsubishi

Venda, instalação e manutenção

Veja abaixo a tabela de especificações dos motores comercializados. Para mais informações, entre em contato conosco.

EMISSIONMODELRATING (hp/rpm)
NO IMOS6B3‐MPTA429 / 1940469 / 2000516 / 2065
S6A3‐MPTA483 / 1840529 / 1900583 / 1960
S6R‐MPTA590 / 1600650 / 1650764 / 1800
S6R2‐MPTA597 / 1350657 / 1400757 / 1500
S12A2‐MPTA850 / 1940940 / 20001040 / 2100
S12R‐MPTA1180 / 16001300 / 16501528 / 1800
S16R‐MPTA1568 / 16001729 / 16502038 / 1800
IMO 2S6B3‐T2MPTK2506 / 2001600 / 2001
S6A3‐T2MPTK3673 / 1900748 / 1900
S6R‐T2MPTK630 / 1600697 / 1650811 / 1800
S6R‐T2MPTK2-818 / 1637927 / 1696
S6R2‐T2MPTK643 / 1350710 / 1400818 / 1500
S6R2‐T2MPTK3804 / 1350926 /14061017 / 1406
S12A2‐T2MPTK940 / 18001040 / 18601150 / 1920
S12R‐T2MPTK1260 / 16001394 / 16501622 / 1800
S16R‐T2MPTK1676 / 16001850 / 16502158 / 1800
S16R2‐T2MPTK1943 / 13502144 / 14002526 / 1500
S16R2‐T2MPTK2--2809 / 1500